Skip to contents

Generates dichotomous, nominal, and ordinal data based on generalized logistic regression models for DIF and DDF detection.

Usage

genNLR(N = 1000, ratio = 1, itemtype = "dich", a, b, c, d, mu = 0, sigma = 1)

Arguments

N

numeric: number of rows representing respondents. (default is 1000).

ratio

numeric: ratio of respondents number in reference and focal group.

itemtype

character: type of items to be generated. Options are "dich" (default) for dichotomous item based on non-linear regression model for DIF detection (see difNLR for details), "nominal" for nominal items based on multinomial model for DDF detection (see ddfMLR for detail), and "ordinal" for ordinal data based on adjacent category logit model (for details see difORD).

a

numeric: matrix representing discriminations with m rows (where m is number of items). Needs to be provided. See Details.

b

numeric: numeric: matrix representing difficulties with m rows (where m is number of items). Needs to be provided. See Details.

c

numeric: matrix representing guessings (lower asymptotes) with m rows (where m is number of items). Default is NULL. See Details.

d

numeric: matrix representing inattentions (upper asymptotes) with m rows (where m is number of items). Default is NULL. See Details.

mu

numeric: a mean vector of the underlying distribution. The first value corresponds to reference group, the second to focal group. Default is 0 value for both groups.

sigma

numeric: a standard deviation vector of the underlying distribution. The first value corresponds to reference group, the second to focal group. Default is 1 value for both groups.

Value

A data.frame containing N rows representing respondents and m + 1 columns representing m items. The last column is group membership variable with coding "0" for reference group and "1" for focal group.

Details

The a, b, c and d are numeric matrices with m rows (where m is number of items) representing parameters of regression models for DIF and DDF detection.

For option itemtype = "dich", matrices should have two columns. The first column represents parameters of the reference group and the second of the focal group. In case that only one column is provided, parameters are set to be the same for both groups.

For options itemtype = "nominal" and itemtype = "ordinal", matrices c and d are ignored. Matrices a and b contain parameters for distractors. For example, when item with 4 different choices is supposed to be generated, user provide matrices with 6 columns. First 3 columns correspond to distractors parameters for reference group and last three columns for focal group. The number of choices can differ for items. Matrices a and b need to consist of as many columns as is the maximum number of distractors. Items with less choices can contain NAs.

References

Drabinova, A. & Martinkova, P. (2017). Detection of differential item functioning with nonlinear regression: A non-IRT approach accounting for guessing. Journal of Educational Measurement, 54(4), 498–517, doi:10.1111/jedm.12158 .

See also

Author

Adela Hladka (nee Drabinova)
Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
hladka@cs.cas.cz

Patricia Martinkova
Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences
martinkova@cs.cas.cz

Examples

# seed
set.seed(123)
# generating parameters for dichotomous data with DIF, 5 items
a <- matrix(runif(10, 0.8, 2), ncol = 2)
b <- matrix(runif(10, -2, 2), ncol = 2)
c <- matrix(runif(10, 0, 0.25), ncol = 2)
d <- matrix(runif(10, 0.8, 1), ncol = 2)
# generating dichotomous data set with 300 observations (150 each group)
genNLR(N = 300, a = a, b = b, c = c, d = d)
#>     Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 group
#> 1       0     1     0     0     1     0
#> 2       1     1     0     1     1     0
#> 3       1     0     0     0     1     0
#> 4       0     0     0     0     0     0
#> 5       0     0     1     1     1     0
#> 6       0     0     0     0     0     0
#> 7       1     1     1     1     1     0
#> 8       0     1     0     1     1     0
#> 9       0     0     0     0     0     0
#> 10      1     1     0     0     1     0
#> 11      1     1     1     0     0     0
#> 12      1     1     0     0     0     0
#> 13      0     0     1     1     1     0
#> 14      0     1     1     1     1     0
#> 15      1     1     1     1     1     0
#> 16      1     0     0     1     1     0
#> 17      1     1     1     1     0     0
#> 18      0     1     0     0     1     0
#> 19      0     1     1     0     1     0
#> 20      0     1     0     1     0     0
#> 21      1     0     0     1     1     0
#> 22      1     1     0     0     1     0
#> 23      0     0     0     1     1     0
#> 24      0     1     1     1     0     0
#> 25      0     1     0     1     1     0
#> 26      0     0     0     0     1     0
#> 27      1     0     0     0     1     0
#> 28      0     0     1     1     0     0
#> 29      1     1     1     1     1     0
#> 30      0     1     1     1     1     0
#> 31      0     0     0     1     1     0
#> 32      0     1     1     1     0     0
#> 33      0     0     0     1     1     0
#> 34      1     1     1     1     1     0
#> 35      0     1     1     0     1     0
#> 36      0     1     1     1     0     0
#> 37      1     1     0     0     0     0
#> 38      0     1     0     1     1     0
#> 39      0     1     0     1     0     0
#> 40      0     1     0     1     1     0
#> 41      1     1     0     0     0     0
#> 42      0     1     1     0     1     0
#> 43      1     0     0     0     1     0
#> 44      1     0     0     0     1     0
#> 45      1     1     0     1     1     0
#> 46      0     0     0     0     1     0
#> 47      0     1     1     1     1     0
#> 48      0     1     0     1     1     0
#> 49      0     1     1     1     1     0
#> 50      1     1     1     1     1     0
#> 51      0     0     1     1     1     0
#> 52      0     0     0     1     1     0
#> 53      0     1     1     1     1     0
#> 54      0     0     1     0     0     0
#> 55      0     0     0     0     0     0
#> 56      1     1     1     1     1     0
#> 57      0     0     1     1     1     0
#> 58      0     0     0     0     0     0
#> 59      0     0     1     0     1     0
#> 60      0     1     0     0     1     0
#> 61      1     1     0     0     1     0
#> 62      0     1     0     1     1     0
#> 63      0     1     0     0     1     0
#> 64      1     0     0     0     0     0
#> 65      0     0     1     1     1     0
#> 66      0     1     1     1     1     0
#> 67      1     1     1     0     1     0
#> 68      0     1     0     1     1     0
#> 69      0     1     1     1     1     0
#> 70      0     1     1     1     1     0
#> 71      1     1     1     1     1     0
#> 72      0     1     1     0     1     0
#> 73      0     1     1     1     1     0
#> 74      0     0     0     1     1     0
#> 75      1     1     0     0     1     0
#> 76      0     1     0     0     1     0
#> 77      1     1     1     1     1     0
#> 78      1     1     1     1     1     0
#> 79      1     1     0     0     0     0
#> 80      0     0     0     0     1     0
#> 81      0     0     1     0     0     0
#> 82      1     0     0     1     1     0
#> 83      1     0     1     0     0     0
#> 84      1     1     0     1     1     0
#> 85      0     1     1     0     1     0
#> 86      1     1     0     1     1     0
#> 87      1     0     0     0     1     0
#> 88      0     0     0     0     0     0
#> 89      1     1     0     1     1     0
#> 90      0     1     0     0     0     0
#> 91      0     0     0     1     1     0
#> 92      1     1     1     1     1     0
#> 93      0     0     0     0     0     0
#> 94      1     1     0     1     1     0
#> 95      0     1     1     0     1     0
#> 96      0     1     0     0     1     0
#> 97      1     1     1     1     1     0
#> 98      1     0     1     0     0     0
#> 99      0     0     1     0     1     0
#> 100     0     0     0     1     0     0
#> 101     1     0     0     1     1     0
#> 102     0     1     0     1     1     0
#> 103     0     0     0     1     1     0
#> 104     0     1     0     1     1     0
#> 105     1     1     1     1     1     0
#> 106     0     0     1     1     0     0
#> 107     1     1     0     0     1     0
#> 108     0     1     1     0     1     0
#> 109     0     1     0     0     0     0
#> 110     1     0     0     0     1     0
#> 111     1     1     1     1     1     0
#> 112     0     0     0     0     1     0
#> 113     0     0     0     1     1     0
#> 114     0     1     0     0     1     0
#> 115     0     0     0     0     0     0
#> 116     0     1     1     1     1     0
#> 117     0     0     0     0     1     0
#> 118     1     1     0     0     1     0
#> 119     1     1     1     1     1     0
#> 120     0     0     0     1     1     0
#> 121     0     1     0     0     0     0
#> 122     0     1     0     0     1     0
#> 123     0     0     1     0     0     0
#> 124     0     0     0     0     1     0
#> 125     0     0     0     1     0     0
#> 126     0     1     0     0     1     0
#> 127     0     0     0     1     1     0
#> 128     0     1     0     1     1     0
#> 129     0     0     1     1     0     0
#> 130     0     0     0     0     1     0
#> 131     1     1     1     1     1     0
#> 132     1     1     1     1     0     0
#> 133     1     0     0     1     1     0
#> 134     1     1     0     1     1     0
#> 135     0     0     1     0     0     0
#> 136     0     0     1     1     1     0
#> 137     0     1     1     1     1     0
#> 138     0     1     1     1     1     0
#> 139     1     1     1     1     0     0
#> 140     1     1     0     0     1     0
#> 141     0     1     1     1     1     0
#> 142     1     0     0     0     1     0
#> 143     0     0     1     1     1     0
#> 144     1     1     1     1     1     0
#> 145     1     1     1     0     1     0
#> 146     0     1     0     1     1     0
#> 147     0     1     1     1     1     0
#> 148     0     0     1     0     1     0
#> 149     0     0     1     0     1     0
#> 150     1     1     0     0     1     0
#> 151     1     0     0     1     0     1
#> 152     0     1     1     1     0     1
#> 153     0     1     1     1     0     1
#> 154     1     1     1     0     1     1
#> 155     1     0     1     1     0     1
#> 156     0     0     0     1     0     1
#> 157     0     0     1     0     0     1
#> 158     0     1     1     1     0     1
#> 159     0     1     1     1     0     1
#> 160     0     1     1     1     0     1
#> 161     0     0     1     1     0     1
#> 162     0     1     1     1     0     1
#> 163     0     1     1     1     0     1
#> 164     0     0     1     1     0     1
#> 165     0     0     1     0     0     1
#> 166     1     1     1     0     0     1
#> 167     0     1     1     1     0     1
#> 168     0     0     0     1     0     1
#> 169     1     0     1     0     0     1
#> 170     0     1     0     0     0     1
#> 171     0     1     1     1     0     1
#> 172     0     0     0     1     0     1
#> 173     0     1     1     1     0     1
#> 174     1     1     1     1     0     1
#> 175     1     0     1     0     1     1
#> 176     1     1     1     0     0     1
#> 177     0     1     1     1     0     1
#> 178     0     1     1     0     0     1
#> 179     0     1     1     1     0     1
#> 180     0     1     1     0     0     1
#> 181     0     1     0     1     0     1
#> 182     0     1     1     1     0     1
#> 183     0     1     1     1     1     1
#> 184     1     1     0     1     0     1
#> 185     1     1     1     1     0     1
#> 186     0     1     1     0     0     1
#> 187     0     0     1     0     0     1
#> 188     0     1     0     1     0     1
#> 189     1     1     0     1     0     1
#> 190     1     1     1     1     0     1
#> 191     0     1     0     0     0     1
#> 192     1     1     1     1     0     1
#> 193     0     1     1     1     0     1
#> 194     0     1     0     0     0     1
#> 195     0     0     1     1     0     1
#> 196     0     1     1     1     1     1
#> 197     0     1     1     1     0     1
#> 198     0     1     0     1     1     1
#> 199     0     1     1     1     1     1
#> 200     0     0     1     1     0     1
#> 201     1     0     1     1     0     1
#> 202     1     1     1     0     0     1
#> 203     1     1     1     1     0     1
#> 204     0     0     1     1     0     1
#> 205     0     1     1     1     0     1
#> 206     0     1     1     1     1     1
#> 207     1     1     1     1     0     1
#> 208     0     1     1     1     0     1
#> 209     0     1     1     0     0     1
#> 210     0     1     1     0     0     1
#> 211     1     1     1     0     1     1
#> 212     1     1     1     0     0     1
#> 213     1     1     1     0     1     1
#> 214     0     0     1     1     0     1
#> 215     0     1     1     0     0     1
#> 216     0     0     0     0     0     1
#> 217     1     1     1     0     0     1
#> 218     0     1     1     1     0     1
#> 219     0     1     0     1     0     1
#> 220     1     1     1     1     0     1
#> 221     0     1     0     1     0     1
#> 222     0     1     1     1     0     1
#> 223     0     1     1     1     0     1
#> 224     0     1     1     0     0     1
#> 225     0     1     1     1     0     1
#> 226     1     1     0     0     0     1
#> 227     0     1     0     0     0     1
#> 228     0     0     1     0     0     1
#> 229     0     1     1     1     0     1
#> 230     0     0     1     0     1     1
#> 231     0     1     1     0     0     1
#> 232     0     1     1     0     0     1
#> 233     1     1     1     1     0     1
#> 234     0     0     1     1     0     1
#> 235     0     1     1     1     1     1
#> 236     0     1     1     1     0     1
#> 237     0     1     1     1     0     1
#> 238     1     1     0     1     0     1
#> 239     1     1     0     0     1     1
#> 240     0     1     0     0     0     1
#> 241     0     1     1     1     0     1
#> 242     1     1     1     1     0     1
#> 243     1     1     0     0     0     1
#> 244     0     1     1     1     0     1
#> 245     0     1     0     1     1     1
#> 246     0     1     1     1     1     1
#> 247     0     1     1     0     0     1
#> 248     0     1     1     0     1     1
#> 249     0     1     1     0     0     1
#> 250     0     1     0     0     0     1
#> 251     0     1     1     1     0     1
#> 252     1     1     1     1     0     1
#> 253     1     1     0     1     0     1
#> 254     0     1     0     1     0     1
#> 255     1     1     1     1     0     1
#> 256     1     1     0     1     0     1
#> 257     0     0     0     1     1     1
#> 258     0     1     1     0     0     1
#> 259     0     0     1     1     0     1
#> 260     1     1     1     1     0     1
#> 261     1     1     0     0     0     1
#> 262     0     1     0     0     0     1
#> 263     1     1     1     1     0     1
#> 264     0     1     1     0     1     1
#> 265     1     1     1     1     0     1
#> 266     0     0     1     1     0     1
#> 267     1     1     1     0     0     1
#> 268     0     1     1     1     0     1
#> 269     1     0     1     0     0     1
#> 270     0     1     1     1     0     1
#> 271     0     1     1     1     0     1
#> 272     0     0     0     1     0     1
#> 273     1     1     0     1     0     1
#> 274     0     1     1     1     0     1
#> 275     1     1     1     1     1     1
#> 276     1     0     1     1     0     1
#> 277     0     1     1     1     1     1
#> 278     0     1     1     0     0     1
#> 279     0     1     1     1     0     1
#> 280     0     0     1     1     1     1
#> 281     1     1     1     1     0     1
#> 282     0     1     1     0     0     1
#> 283     0     1     1     0     0     1
#> 284     1     0     1     1     0     1
#> 285     0     0     1     0     0     1
#> 286     1     1     1     0     0     1
#> 287     0     0     0     0     0     1
#> 288     0     1     1     0     0     1
#> 289     0     1     1     1     0     1
#> 290     0     1     1     1     0     1
#> 291     1     1     1     0     0     1
#> 292     0     1     1     1     0     1
#> 293     0     0     0     1     0     1
#> 294     0     1     1     0     0     1
#> 295     1     1     1     1     0     1
#> 296     0     1     1     1     0     1
#> 297     0     1     1     0     0     1
#> 298     1     1     1     0     0     1
#> 299     0     0     0     0     1     1
#> 300     0     1     1     1     0     1
# generating dichotomous data set with 300 observations (150 each group)
# and different mean and standard deviation for underlying distribution
genNLR(N = 300, a = a, b = b, c = c, d = d, mu = c(1, 0), sigma = c(1, 2))
#>     Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 group
#> 1       1     1     1     1     0     0
#> 2       0     1     0     1     1     0
#> 3       0     1     1     0     1     0
#> 4       0     1     0     1     1     0
#> 5       0     1     1     1     1     0
#> 6       1     1     0     0     1     0
#> 7       1     1     1     1     0     0
#> 8       0     1     0     1     0     0
#> 9       0     1     0     1     1     0
#> 10      0     0     0     0     1     0
#> 11      1     1     0     1     0     0
#> 12      1     1     1     1     0     0
#> 13      0     0     0     1     1     0
#> 14      0     0     0     1     1     0
#> 15      1     1     1     0     1     0
#> 16      0     0     0     0     1     0
#> 17      0     1     0     1     1     0
#> 18      0     1     1     1     1     0
#> 19      1     1     0     0     1     0
#> 20      0     1     0     0     1     0
#> 21      1     1     1     1     1     0
#> 22      0     0     0     1     0     0
#> 23      0     1     0     1     0     0
#> 24      1     1     0     0     1     0
#> 25      1     1     0     1     1     0
#> 26      1     1     1     1     1     0
#> 27      0     1     0     1     1     0
#> 28      1     1     1     1     1     0
#> 29      0     1     1     1     0     0
#> 30      0     1     0     0     1     0
#> 31      1     1     1     1     1     0
#> 32      1     1     1     1     0     0
#> 33      0     1     0     1     1     0
#> 34      0     1     1     1     0     0
#> 35      1     1     1     0     0     0
#> 36      1     0     0     1     1     0
#> 37      1     1     0     0     1     0
#> 38      0     1     0     1     0     0
#> 39      0     0     0     0     0     0
#> 40      0     1     1     1     1     0
#> 41      0     0     1     0     1     0
#> 42      0     1     1     1     1     0
#> 43      1     1     1     1     0     0
#> 44      1     1     0     0     1     0
#> 45      0     1     1     1     1     0
#> 46      1     1     1     1     0     0
#> 47      1     0     0     0     1     0
#> 48      0     1     1     0     1     0
#> 49      0     1     1     1     1     0
#> 50      1     0     0     0     1     0
#> 51      0     0     1     1     1     0
#> 52      0     1     0     0     1     0
#> 53      1     1     1     1     1     0
#> 54      0     1     1     1     0     0
#> 55      1     1     0     1     1     0
#> 56      1     1     1     1     1     0
#> 57      0     1     1     1     1     0
#> 58      1     1     0     0     1     0
#> 59      0     1     1     1     1     0
#> 60      1     0     0     0     1     0
#> 61      1     1     1     1     1     0
#> 62      0     0     1     1     0     0
#> 63      1     1     1     0     1     0
#> 64      0     0     0     1     0     0
#> 65      1     1     0     0     1     0
#> 66      0     1     0     0     1     0
#> 67      0     0     1     1     0     0
#> 68      0     1     1     1     1     0
#> 69      1     1     0     1     1     0
#> 70      1     1     1     1     0     0
#> 71      1     1     1     1     1     0
#> 72      0     1     0     1     0     0
#> 73      1     1     1     0     1     0
#> 74      1     1     0     1     1     0
#> 75      1     1     0     1     1     0
#> 76      0     0     1     1     0     0
#> 77      0     1     1     0     0     0
#> 78      0     1     1     0     1     0
#> 79      0     1     1     1     1     0
#> 80      1     1     1     1     1     0
#> 81      0     1     1     0     1     0
#> 82      0     1     0     1     1     0
#> 83      0     1     0     1     1     0
#> 84      1     0     1     0     1     0
#> 85      1     1     1     1     1     0
#> 86      0     1     1     1     1     0
#> 87      1     1     0     1     1     0
#> 88      0     1     1     1     1     0
#> 89      0     1     0     0     1     0
#> 90      0     0     1     1     1     0
#> 91      0     1     1     1     0     0
#> 92      0     1     1     1     1     0
#> 93      1     1     1     1     1     0
#> 94      1     1     0     1     1     0
#> 95      0     1     0     1     1     0
#> 96      0     0     0     1     0     0
#> 97      0     1     0     0     1     0
#> 98      1     1     0     1     1     0
#> 99      1     1     0     1     1     0
#> 100     0     1     1     1     1     0
#> 101     1     1     1     0     1     0
#> 102     1     1     1     1     1     0
#> 103     1     1     0     0     0     0
#> 104     1     1     1     1     1     0
#> 105     1     1     1     1     0     0
#> 106     0     1     1     1     1     0
#> 107     1     1     0     1     1     0
#> 108     0     0     1     1     1     0
#> 109     0     0     0     1     1     0
#> 110     0     1     0     1     0     0
#> 111     1     1     1     0     1     0
#> 112     0     0     0     1     1     0
#> 113     0     1     1     0     1     0
#> 114     0     1     1     1     1     0
#> 115     0     1     1     1     1     0
#> 116     1     1     1     1     1     0
#> 117     0     1     0     0     0     0
#> 118     1     1     0     1     1     0
#> 119     1     1     1     1     1     0
#> 120     0     0     0     0     1     0
#> 121     1     1     0     1     1     0
#> 122     1     1     1     1     1     0
#> 123     1     1     1     1     1     0
#> 124     0     1     1     0     1     0
#> 125     1     1     1     0     1     0
#> 126     1     1     0     0     1     0
#> 127     0     1     1     1     0     0
#> 128     0     1     1     0     1     0
#> 129     0     1     0     0     1     0
#> 130     1     1     1     1     1     0
#> 131     0     1     1     1     1     0
#> 132     0     1     0     0     1     0
#> 133     1     1     0     1     1     0
#> 134     0     0     1     1     1     0
#> 135     0     1     1     1     0     0
#> 136     0     1     1     1     0     0
#> 137     0     0     0     0     0     0
#> 138     1     1     1     1     0     0
#> 139     0     1     1     1     1     0
#> 140     1     1     0     1     1     0
#> 141     0     1     1     1     1     0
#> 142     1     0     0     1     1     0
#> 143     1     1     1     0     1     0
#> 144     0     1     0     0     0     0
#> 145     0     1     1     0     1     0
#> 146     0     1     1     1     0     0
#> 147     0     0     1     0     1     0
#> 148     0     0     1     0     1     0
#> 149     0     1     1     1     1     0
#> 150     1     1     0     0     1     0
#> 151     0     1     1     1     0     1
#> 152     1     0     0     0     0     1
#> 153     0     0     0     0     0     1
#> 154     0     1     0     1     0     1
#> 155     0     0     1     0     0     1
#> 156     1     1     1     0     1     1
#> 157     0     0     1     0     0     1
#> 158     0     1     1     1     0     1
#> 159     0     1     1     1     0     1
#> 160     0     1     1     1     0     1
#> 161     1     0     1     1     0     1
#> 162     1     1     1     1     1     1
#> 163     1     0     0     1     0     1
#> 164     0     0     0     0     1     1
#> 165     1     1     1     1     0     1
#> 166     0     0     0     0     0     1
#> 167     1     1     1     1     1     1
#> 168     0     0     1     0     0     1
#> 169     1     1     1     1     0     1
#> 170     0     1     1     1     1     1
#> 171     0     0     0     0     0     1
#> 172     1     1     1     1     0     1
#> 173     0     0     1     1     1     1
#> 174     0     1     1     0     0     1
#> 175     1     1     1     0     0     1
#> 176     1     1     1     1     0     1
#> 177     1     0     1     1     0     1
#> 178     1     1     1     1     0     1
#> 179     1     1     1     0     1     1
#> 180     1     1     1     1     1     1
#> 181     1     1     1     0     0     1
#> 182     1     1     1     1     1     1
#> 183     1     1     1     1     0     1
#> 184     0     1     1     1     0     1
#> 185     0     1     1     1     0     1
#> 186     0     1     0     0     0     1
#> 187     0     0     0     0     0     1
#> 188     1     1     1     1     1     1
#> 189     0     1     0     1     0     1
#> 190     1     1     0     1     0     1
#> 191     1     1     1     0     0     1
#> 192     1     1     0     1     0     1
#> 193     0     1     1     0     0     1
#> 194     0     1     1     0     0     1
#> 195     1     1     1     1     0     1
#> 196     1     1     1     0     1     1
#> 197     0     1     0     1     0     1
#> 198     1     1     1     1     1     1
#> 199     0     1     1     0     0     1
#> 200     1     1     1     1     0     1
#> 201     1     1     1     1     1     1
#> 202     1     1     0     1     0     1
#> 203     0     0     1     0     0     1
#> 204     0     0     1     1     0     1
#> 205     0     0     0     1     0     1
#> 206     1     1     0     1     0     1
#> 207     0     0     1     1     0     1
#> 208     0     1     1     1     0     1
#> 209     0     1     1     1     0     1
#> 210     0     1     1     0     0     1
#> 211     0     1     0     1     0     1
#> 212     0     1     1     1     0     1
#> 213     1     1     1     1     0     1
#> 214     0     0     0     0     0     1
#> 215     0     1     0     0     0     1
#> 216     1     1     0     1     0     1
#> 217     0     1     1     0     0     1
#> 218     0     1     0     0     0     1
#> 219     0     0     0     0     0     1
#> 220     0     1     1     1     1     1
#> 221     1     1     1     1     0     1
#> 222     1     1     1     1     1     1
#> 223     1     1     1     0     0     1
#> 224     1     1     1     1     1     1
#> 225     1     1     1     0     0     1
#> 226     0     0     0     1     0     1
#> 227     1     1     1     1     0     1
#> 228     0     0     0     1     0     1
#> 229     0     1     1     0     0     1
#> 230     1     1     1     0     1     1
#> 231     0     0     0     0     0     1
#> 232     0     1     1     1     0     1
#> 233     0     1     1     0     0     1
#> 234     0     1     0     1     0     1
#> 235     0     1     0     0     0     1
#> 236     0     1     1     1     1     1
#> 237     1     0     0     0     0     1
#> 238     0     1     1     0     0     1
#> 239     1     0     0     0     0     1
#> 240     0     1     1     0     0     1
#> 241     0     1     1     0     0     1
#> 242     0     1     1     0     0     1
#> 243     1     1     1     1     0     1
#> 244     0     1     0     1     0     1
#> 245     0     0     0     1     0     1
#> 246     1     1     1     1     0     1
#> 247     1     1     1     0     0     1
#> 248     0     0     0     0     0     1
#> 249     1     1     1     1     1     1
#> 250     1     1     1     1     0     1
#> 251     0     0     1     1     0     1
#> 252     0     0     0     0     0     1
#> 253     0     1     1     1     1     1
#> 254     1     1     1     1     1     1
#> 255     1     1     1     1     0     1
#> 256     1     1     0     1     0     1
#> 257     0     1     1     1     0     1
#> 258     0     0     0     0     0     1
#> 259     0     1     1     1     0     1
#> 260     0     1     0     0     0     1
#> 261     0     0     1     0     0     1
#> 262     1     1     1     1     0     1
#> 263     0     1     1     1     0     1
#> 264     0     1     1     1     0     1
#> 265     0     0     1     1     0     1
#> 266     0     0     0     0     0     1
#> 267     0     1     0     1     0     1
#> 268     0     0     0     0     0     1
#> 269     1     1     0     0     0     1
#> 270     1     1     1     1     0     1
#> 271     1     1     1     1     0     1
#> 272     1     1     1     1     0     1
#> 273     0     1     1     0     0     1
#> 274     0     1     1     0     0     1
#> 275     0     0     0     0     0     1
#> 276     0     0     1     0     0     1
#> 277     1     1     0     0     0     1
#> 278     0     1     1     1     0     1
#> 279     1     0     1     1     0     1
#> 280     0     1     1     0     0     1
#> 281     0     0     1     1     0     1
#> 282     0     0     0     0     0     1
#> 283     0     0     1     1     0     1
#> 284     1     1     1     1     0     1
#> 285     0     1     1     1     0     1
#> 286     0     1     0     1     1     1
#> 287     1     1     1     0     0     1
#> 288     1     1     0     0     0     1
#> 289     0     0     1     0     0     1
#> 290     1     1     1     0     0     1
#> 291     1     1     1     1     1     1
#> 292     0     1     1     0     0     1
#> 293     1     1     1     1     1     1
#> 294     1     1     1     1     1     1
#> 295     0     1     1     0     0     1
#> 296     0     1     1     0     0     1
#> 297     1     1     1     1     1     1
#> 298     1     1     1     1     0     1
#> 299     0     0     1     1     0     1
#> 300     1     1     1     1     0     1
# generating dichotomous data set with 300 observations (250 reference group, 50 focal)
genNLR(N = 300, ratio = 5, a = a, b = b, c = c, d = d)
#>     Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 group
#> 1       0     0     1     1     1     0
#> 2       0     0     0     0     0     0
#> 3       0     1     0     1     1     0
#> 4       0     1     0     1     1     0
#> 5       0     1     1     1     0     0
#> 6       1     1     0     1     1     0
#> 7       0     1     0     0     1     0
#> 8       0     0     0     0     1     0
#> 9       1     1     0     1     1     0
#> 10      0     1     1     1     1     0
#> 11      0     0     1     1     1     0
#> 12      1     0     0     1     1     0
#> 13      0     0     0     1     1     0
#> 14      1     1     0     1     1     0
#> 15      0     1     0     0     0     0
#> 16      0     1     0     1     1     0
#> 17      0     0     0     1     1     0
#> 18      0     0     0     0     1     0
#> 19      1     1     0     1     1     0
#> 20      0     0     0     0     1     0
#> 21      0     0     0     1     1     0
#> 22      1     0     0     1     1     0
#> 23      1     0     1     0     0     0
#> 24      0     0     0     1     0     0
#> 25      0     0     1     0     1     0
#> 26      1     0     0     0     1     0
#> 27      0     1     0     1     1     0
#> 28      0     1     0     1     1     0
#> 29      0     0     1     0     0     0
#> 30      0     1     1     1     1     0
#> 31      1     1     1     1     1     0
#> 32      0     1     1     1     1     0
#> 33      1     1     1     1     1     0
#> 34      1     1     1     1     1     0
#> 35      0     1     1     1     1     0
#> 36      0     1     1     0     1     0
#> 37      0     0     0     1     1     0
#> 38      0     0     0     1     1     0
#> 39      0     0     0     0     1     0
#> 40      0     1     0     1     1     0
#> 41      0     1     0     0     1     0
#> 42      0     1     0     1     0     0
#> 43      1     0     0     0     0     0
#> 44      0     1     1     1     0     0
#> 45      0     0     0     1     1     0
#> 46      0     0     0     1     1     0
#> 47      0     0     1     1     0     0
#> 48      0     0     0     0     1     0
#> 49      1     0     0     1     1     0
#> 50      1     0     1     0     1     0
#> 51      1     0     0     1     1     0
#> 52      0     0     1     0     0     0
#> 53      0     0     0     1     1     0
#> 54      0     0     0     0     0     0
#> 55      0     0     0     0     1     0
#> 56      0     1     0     0     1     0
#> 57      0     1     1     1     1     0
#> 58      0     0     1     1     1     0
#> 59      0     1     1     1     1     0
#> 60      0     0     1     0     1     0
#> 61      1     0     1     1     1     0
#> 62      1     0     0     1     1     0
#> 63      1     1     0     0     0     0
#> 64      1     1     1     1     1     0
#> 65      0     1     1     0     1     0
#> 66      0     0     0     0     1     0
#> 67      0     1     1     0     1     0
#> 68      1     1     1     1     1     0
#> 69      0     0     0     0     1     0
#> 70      0     1     0     0     1     0
#> 71      0     0     0     1     1     0
#> 72      1     0     0     0     1     0
#> 73      1     0     0     1     1     0
#> 74      0     1     1     1     1     0
#> 75      0     1     1     0     0     0
#> 76      0     1     1     1     1     0
#> 77      0     0     1     0     1     0
#> 78      0     1     1     0     1     0
#> 79      0     1     0     1     1     0
#> 80      0     0     1     1     1     0
#> 81      1     1     1     1     1     0
#> 82      0     0     0     0     1     0
#> 83      0     1     0     1     1     0
#> 84      0     1     0     0     1     0
#> 85      0     1     1     1     1     0
#> 86      1     1     1     1     0     0
#> 87      0     1     1     1     1     0
#> 88      0     1     0     0     1     0
#> 89      0     0     0     0     0     0
#> 90      1     1     0     1     1     0
#> 91      0     0     1     1     1     0
#> 92      0     1     0     1     1     0
#> 93      1     1     0     1     0     0
#> 94      0     1     0     1     1     0
#> 95      1     1     0     1     0     0
#> 96      0     1     1     0     0     0
#> 97      1     1     0     1     1     0
#> 98      0     0     0     0     0     0
#> 99      0     1     1     1     1     0
#> 100     1     1     1     1     1     0
#> 101     0     0     0     1     1     0
#> 102     0     1     1     0     1     0
#> 103     0     0     0     0     0     0
#> 104     0     0     0     0     1     0
#> 105     1     1     0     0     1     0
#> 106     0     1     0     0     1     0
#> 107     1     1     0     1     1     0
#> 108     0     0     0     1     1     0
#> 109     0     1     0     0     1     0
#> 110     1     0     0     1     0     0
#> 111     0     0     1     0     0     0
#> 112     0     0     0     0     1     0
#> 113     0     1     0     1     1     0
#> 114     1     1     1     1     0     0
#> 115     0     1     0     1     1     0
#> 116     1     1     1     1     0     0
#> 117     0     1     0     0     1     0
#> 118     0     1     0     1     1     0
#> 119     1     1     0     1     1     0
#> 120     0     0     0     1     1     0
#> 121     1     0     0     1     0     0
#> 122     1     1     1     1     0     0
#> 123     0     1     1     1     1     0
#> 124     0     1     0     0     0     0
#> 125     0     0     1     0     1     0
#> 126     0     0     0     0     1     0
#> 127     0     1     0     1     0     0
#> 128     0     1     0     1     1     0
